招标人 | 安徽高速阜阳置业有限公司 | 代理机构 | 安徽省安邦工程项目管理有限公司 | ||||
法定代表人 | 黄朝晖 | 法定代表人 | 缪琦 | ||||
项目编号 | FGGJ-GC2020-607 | 招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2021年1月20日09时00分 | 公示 时间 | 2021年1月22日-2021年1月25日 |
第一中标候选人 | 资质证书 | / | 证书编号 | / | |||
中标价 | 2056305.96元 | 工期 | 720日历天 | 质量 | 合格 | ||
企业业绩及奖项 | 业绩名称:1、淮北恒大御景湾首期1#-9#楼、13#-16#楼、配套用房、幼儿园及地下室防火门制作与安装工程 合同金额:5569731.00元 签订时间:2018年6月12日; 2、海亮地产阜阳幸福里项目防火门采购及安装工程 合同金额:3415605.03元 签订时间:2018年4月22日; 3、合肥时光印象项目防火门供应及安装工程 合同金额:3363248.00元 签订时间:2018年7月12日; | ||||||
第二中标候选人 | 资质证书 | / | 证书编号 | / | |||
中标价 | 2369982.41元 | 工期 | 720日历天 | 质量 | 合格 | ||
企业业绩及奖项 | 业绩名称:1、阜阳颍上四里湾防火门防火窗项目 合同金额:8433077.65元 签订时间:2018年7月13日; 2、包河区淝河人家拆迁安置复建点A地块项目 合同金额:3310411.30元 签订时间:2019年6月18日; 3、阜阳当代城项目一期防火门、防火卷帘指定专业分包工程 合同金额:2180282.67元 签订时间:2019年12月10日; 4、淮北凤凰城防火门及入户门项目 合同金额:4208171.45元 签订时间:2018年7月4日; 5、合肥新城区域公司2020-2022年度防火(卷帘)门工程 合同金额:11635668.75元 签订时间:2020年3月20日; | ||||||
第三中标候选人 | 资质证书 | / | 证书编号 | / | |||
中标价 | 2392786.01元 | 工期 | 720日历天 | 质量 | 合格 | ||
企业业绩及奖项 | 业绩名称:1、奥园集团、蚌埠奥园广场防火门窗工程施工 合同金额:2365061.36元签订时间:2019年10月15日; 2、滁州市珑樾华府项目防火门采购与安装工程 合同金额:2815330.00元签订时间:2018年9月18日; 3、宿州哈佛国际社区B区16#-24#楼及幼儿园钢质防火门工程 合同金额:3280193.00元签订时间:2018年11月5日; | ||||||
被否决投标或不合格投标人名称 | 1、 | 否决的原因及依据 | 1、报价文件格式不符合投标文件格式要求,形式评审不通过; | ||||
综合得分 | 1、96.25分 2、95.35分 3、93.83分 4、24.70分 5、11.60分 | 下浮系数K值 | 94% |
若投标人对上述结果有异议,请在公示期内以书面形式提出,受理异议单位是安徽高速阜阳置业有限公司(招标人名称),地址阜阳市颍州区高速时代公馆营销中心 (接收异议具体地址),咨询电话17333253553。如认为异议答复不符合法律、行政法规规定或招标人未在规定时间内答复的,可在知道或应当知道之日起10日内向监管部门提起投诉,本项目受理投诉的单位是阜阳市公共资源交易监督管理局 (项目所在地公共资源交易监管部门名称),地址 阜阳市民中心五楼公管局督查科 (接收投诉的具体地址),咨询电话 0558-2390077。